Tabla comparativa de creadores web
Ocho creadores web principales lado a lado. Precio, stack técnico, facilidad de uso, exportación de código y base SEO — de un vistazo.
| Dimensión | WordPress | Wix | Squarespace | Webflow | Shopify | Durable | Framer | Tooo.ai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | CMS open source | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS e-commerce | Creador IA | Herramienta diseño IA | Creador IA |
| Precio inicial | Gratis + hosting | $16/mes | $16/mes | $14/mes | $29/mes | $12/mes | $5/mes | Gratis + pago |
| Lenguaje base | PHP + MySQL | JS / propietario | JS / propietario | JS / propietario | Ruby + Liquid | Propietario | JS / React | HTML + CSS + JS estático |
| Exportación de código | Sí | No | No | HTML/CSS | Tema Liquid | No | No | No |
| Autoalojamiento | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| Generación con IA | Por plugins | Integrado (Wix AI) | Limitada | Por plugins | Sidekick AI | Nativa | Nativa | Función central |
| Código personalizado | Total | Limitado | Bloques de código | Total | Liquid + JS | No | Componentes de código | Total |
| E-commerce | WooCommerce | Wix Stores | Integrado | Add-on | Núcleo | Básico | Limitado | Estático + Stripe |
| Base de rendimiento | Depende del host | Medio | Medio-alto | Alto | Alto | Medio | Alto | Muy alto (estático) |
| Base de SEO | Fuerte con plugins | Medio | Medio-alto | Alto | Alto | Básico | Alto | Muy alto (automático) |
| Ideal para | Contenido, sitios complejos | Solo, micro | Marca, portfolio | Estudios, diseño | E-commerce real | Servicios locales | Producto, landing | Pyme, startup, multilingüe |
| Nuestra puntuación | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 |
| Leer más | Reseña → | Reseña → | Reseña → | Reseña → | Reseña → | Reseña → | Reseña → | Reseña → |
El precio refleja el plan más bajo no introductorio de cada plataforma en mayo de 2026, USD, facturación mensual. Los planes gratuitos están excluidos. Consulta cada reseña para ver todos los tramos.
Las seis dimensiones de evaluación
Cada puntuación en esta página proviene de la misma rúbrica de seis dimensiones — aplicada idénticamente a todos los creadores.
Facilidad de uso
Cuánto se tarda desde el registro hasta la primera página publicada, y cuánto se interpone el editor entre usuarios no técnicos y el resultado.
Libertad de diseño
Calidad y amplitud de plantillas, personalización de layout, inyección de CSS y tamaño de la biblioteca de componentes.
Rendimiento y SEO
Lighthouse de fábrica, Core Web Vitals, HTML semántico, sitemaps, canonical y datos estructurados.
Extensibilidad
Tamaño y calidad del marketplace de apps / plugins, APIs abiertas, cobertura de webhooks y tooling de desarrollo.
Transparencia de precios
Precio anunciado, costes ocultos (comisiones, plantillas, buzones) y saltos al renovar.
Arquitectura técnica
Stack base, estático vs dinámico, estrategia CDN, soporte de exportación y control de versiones.
¿Aún indeciso?
Recorre nuestra guía de selección de cinco preguntas y obtén una recomendación que se mapea directamente a la tabla.