建站平台對比表
八大主流建站平台一張表並排對比。價格、技術架構、易用性、原始碼匯出與 SEO 基線一目了然。
| 維度 | WordPress | Wix | Squarespace | Webflow | Shopify | Durable | Framer | Tooo.ai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 開源 CMS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS 電商 | AI 建站 | AI 設計工具 | AI 建站 |
| 起步價 | 免費 + 主機 | $17/月 | $16/月 | $14/月 | $29/月 | $15/月 | $5/月 | 免費 + 付費 |
| 底層語言 | PHP + MySQL | JS / 私有 | JS / 私有 | JS / 私有 | Ruby + Liquid | 私有 | JS / React | 靜態 HTML+CSS+JS |
| 原始碼匯出 | ✓ | ✗ | ✗ | HTML/CSS | Liquid 主題 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 自託管 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AI 生成 | 外掛 | 內建(Wix AI) | 有限 | 外掛 | Sidekick AI | 原生 | 原生 | 核心功能 |
| 自定義代碼 | 完整 | 有限 | 代碼塊 | 完整 | Liquid + JS | ✗ | 代碼組件 | 完整 |
| 電商 | WooCommerce | Wix Stores | 內建 | 外掛 | 核心 | 基礎 | 有限 | 靜態 + Stripe |
| 效能基線 | 看主機 | 中 | 中高 | 高 | 高 | 中 | 高 | 非常高(靜態) |
| SEO 基線 | 外掛強 | 中 | 中高 | 高 | 高 | 基礎 | 高 | 非常高(自動) |
| 最適合 | 內容、複雜站 | 個人、小微 | 品牌、作品集 | 工作室、設計 | 真正的電商 | 本地服務 | 產品、登陸頁 | 中小企、新創、多語 |
| 我們的評分 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 |
| 深入閱讀 | 評測 → | 評測 → | 評測 → | 評測 → | 評測 → | 評測 → | 評測 → | 評測 → |
價格反映各平台 2026 年 5 月最低的非引流方案,美元、月結。免費方案除外。完整價格分層見各平台評測頁。
評分依據
六個評估維度
本頁所有分數均來自同一張六維度評估卡——對每個平台一視同仁地套用。
易用性
從註冊到首次發布所需的時間,以及編輯介面對非技術用戶的友好度。
設計自由度
模板的品質與廣度、版式自定義空間、CSS 注入與組件庫的覆蓋範圍。
效能與 SEO
開箱即用的 Lighthouse、Core Web Vitals、語義 HTML、sitemap、canonical 與結構化資料。
擴展能力
App / 外掛市場規模與品質、開放 API、webhook 覆蓋與開發者工具鏈。
價格透明度
明牌價格、隱藏成本(交易抽成、模板費、信箱席位)與續費跳價。
技術架構
底層技術棧、靜態 vs 動態、CDN 策略、原始碼匯出與版本控制支援。